山东科技大学2002届毕业生分布表

制表单位:大学生就业指导中心 统计时间:2001928


系别

专业名称

层次

总计

北 京

河北

山西

黑龙江

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

广东

四川

重庆

辽宁

                                       

研究生

大地测量学与测量工程 博士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
采矿工程 博士 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
采矿工程 硕士 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0
测试计量技术及仪器 硕士 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
安全技术及工程 硕士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
大地测量学与测量工程 硕士 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
电力电子与电力传动 硕士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
管理科学与工程 硕士 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
机械电子工程 硕士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
机械制造及其自动化 硕士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
计算机软件与理论 硕士 15 0 0 1 0 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0
计算机应用技术 硕士 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
矿产普查与勘探 硕士 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
岩土工程 硕士 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
应用数学 硕士 7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
运筹学与控制论 硕士 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

地球信息科学与工程学院

测量工程 本科 70 0 2 2 3 3 2 0 2 2 49 2 1 2 0 0
地质工程 本科 34 0 2 2 3 2 0 2 2 2 15 2 0 2 0 0
资源环境区划与管理 本科 32 0 0 0 0 2 2 2 0 1 21 1 1 2 0 0
房地产经营与管理 专科 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0

土木建筑学院

城镇建设 本科 37 0 0 0 2 2 2 2 0 0 23 2 2 2 0 0
建筑工程 本科 74 0 2 2 2 3 2 2 2 2 51 2 2 2 0 0
矿井建设 本科 31 0 0 0 0 2 2 2 0 0 22 2 0 1 0 0
建筑装饰技术 专科 40 2 2 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0

资源与环境工程学院

采矿工程 本科 38 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 2 0 0
工业工程 本科 38 0 0 0 1 2 2 2 2 0 25 2 2 0 0 0
国际贸易 专科 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0

机械电子工程学院

材料科学与工程 本科 35 0 2 2 0 3 2 0 2 0 20 2 0 2 0 0
电子仪器及测量技术 本科 37 0 2 2 0 3 2 2 0 0 26 0 0 0 0 0
机械电子工程 本科 39 2 0 0 3 0 0 0 2 2 28 0 2 0 0 0
机械设计及制造 本科 37 0 2 2 0 2 2 2 2 0 19 2 2 2 0 0
机械制造工艺与设备 本科 36 1 0 2 2 3 2 2 0 2 20 2 0 0 0 0

信息科学与工程学院

计算机科学与技术 本科 138 2 2 2 3 6 2 2 2 2 109 3 1 2 0 0
应用数学 本科 31 0 0 2 2 2 2 2 2 0 15 2 1 1 0 0

经济管理学院

管理工程 本科 35 0 0 0 0 3 2 2 0 2 24 2 0 0 0 0
会计学 本科 33 1 2 0 2 0 3 0 0 3 21 0 1 0 0 0
会计电算化 专科 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0

外语系

英语 本科 30 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0

人文科学系

法学 本科 30 0 2 0 0 3 2 2 0 0 19 2 0 0 0 0
工商行政管理 本科 30 0 0 0 0 3 2 2 0 0 21 2 0 0 0 0

基础课部

管理工程 本科 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0

工程学院

采矿工程 专科 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
矿山机电 专科 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化 专科 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
工业自动化 专科 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0
计算机应用与维护 专科 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
企业管理 专科 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
财务会计 专科 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
地下采煤 中专 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
矿山机电 中专 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0
工业企业财务会计 中专 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0

财政金融学院

财政与税务 中专 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
会计电算化 中专 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0
财务会计 中专 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0
会计电算化 中专 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0

研究生

电力电子与电力传动 硕士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
控制理论与控制工程 硕士 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
机械电子工程 硕士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
机械设计及理论 硕士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
管理科学与工程 硕士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

经济管理学院

会计学 本科 74 0 0 5 0 5 0 0 0 0 54 5 0 0 0 5

机械工程系

机械电子工程 本科 99 0 0 5 0 10 0 0 5 0 74 5 0 0 0 0

信息与电气工程学院

工业自动化 本科 102 0 0 0 0 5 0 0 5 0 87 0 0 0 0 5
电气技术 本科 60 0 0 5 0 0 0 5 0 0 45 5 0 0 0 0

化学与环境科学工程学院

城市燃气工程 本科 34 0 0 0 0 0 0 5 5 0 19 0 0 0 0 5
化工工艺 本科 69 0 0 5 0 5 0 5 5 s0 39 5 0 0 0 5

信息与电气工程学院

计算机应用与维护 专科 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

相关链接

2002年毕业生专业介绍

联系方式

山东科技大学简介

返回首页